CUBION MARKTBERICHTE
Büromarktbericht Ruhrgebiet
2024/2025
Büromarktbericht Ruhrgebiet
2023/2024
Büromarktbericht Ruhrgebiet
2022/2023
Büromarktbericht Ruhrgebiet
2021/2022
Büromarktbericht Ruhrgebiet
2020/2021
Büromarktbericht Ruhrgebiet
2019/2020
Büromarktbericht Ruhrgebiet
2018/2019
Büromarktbericht Ruhrgebiet
2017/2018
Büromarktbericht Ruhrgebiet
2016/2017
LAGEN & Mieten 2025
Adressen innerhalb der Büromarktzonen finden:
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenInnenhafen
Stadt: Duisburg
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 19,00 € - 22,00 € |
| hoch | 12,50 € - 14,50 € |
| mittel | 10,50 € - 12,00 € |
| niedrig | - |
Citykern
Stadt: Duisburg
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 19,00 € - 22,00 € |
| hoch | 12,00 € - 16,00 € |
| mittel | 9,00 € - 11,50 € |
| niedrig | 6,00 € - 8,50 € |
Duissern
Stadt: Duisburg
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 20,50 € |
| hoch | 11,00 € - 12,50 € |
| mittel | 8,00 € - 10,50 € |
| niedrig | 6,50 € - 7,50 € |
Neudorf
Stadt: Duisburg
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 19,00 € |
| hoch | 10,50 € - 12,50 € |
| mittel | 8,00 € - 10,50 € |
| niedrig | 6,00 € - 7,50 € |
Businesspark Niederrhein
Stadt: Duisburg
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 19,00 € |
| hoch | 9,00 € - 10,00 € |
| mittel | 7,50 € - 8,50 € |
| niedrig | 6,50 € - 7,00 € |
Ruhrort
Stadt: Duisburg
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 19,00 € |
| hoch | 10,00 € - 13,00 € |
| mittel | 8,00 € - 10,00 € |
| niedrig | 6,50 € - 7,50 € |
Hamborn
Stadt: Duisburg
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 19,00 € |
| hoch | 9,00 € - 10,50 € |
| mittel | 7,50 € - 8,50 € |
| niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Rheinhausen/Logport
Stadt: Duisburg
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 19,00 € |
| hoch | 9,00 € - 10,50 € |
| mittel | 7,50 € - 8,50 € |
| niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Gewerbegebiet Großenbaum
Stadt: Duisburg
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 19,00 € |
| hoch | 9,00 € - 10,50 € |
| mittel | 8,00 € - 9,00 € |
| niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Citykern
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 21,00 € - 25,00 € |
| hoch | 11,50 € - 14,50 € |
| mittel | 9,00 € - 11,00 € |
| niedrig | 6,50 € - 8,50 € |
Grüne Mitte
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | - |
| hoch | 13,00 € - 15,00 € |
| mittel | - |
| niedrig | - |
Westviertel
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 18,50 € - 20,50 € |
| hoch | 10,50 € - 13,50 € |
| mittel | 8,50 € - 9,50 € |
| niedrig | 7,50 € - 8,00 € |
Süd-West-Viertel
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 19,50 € - 22,50 € |
| hoch | 10,00 € - 12,50 € |
| mittel | 7,50 € - 10,00 € |
| niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Südviertel
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 20,00 € - 26,00 € |
| hoch | 12,00 € - 16,50 € |
| mittel | 9,50 € - 11,50 € |
| niedrig | 7,50 € - 9,00 € |
Rüttenscheid
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 21,00 € - 25,00 € |
| hoch | 12,50 € - 15,50 € |
| mittel | 10,00 € - 11,50 € |
| niedrig | 8,00 € - 9,50 € |
Moltkeviertel
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | - |
| hoch | 10,00 € - 12,50 € |
| mittel | 8,50 € - 10,00 € |
| niedrig | 6,50 € - 8,50 € |
Bredeney
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 19,00 € - 21,00 € |
| hoch | 11,00 € - 13,50 € |
| mittel | 8,50 € - 10,50 € |
| niedrig | 7,00 € - 8,00 € |
Gewerbegebiet Ludwig
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 18,50 € |
| hoch | 9,50 € - 13,00 € |
| mittel | 8,00 € - 9,00 € |
| niedrig | 6,50 € - 7,50 € |
Büroquartier Essen-Nord
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 18,00 € - 19,50 € |
| hoch | 9,50 € - 10,50 € |
| mittel | 7,50 € - 9,00 € |
| niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Büroquartier Ruhrallee
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | - |
| hoch | 9,50 € - 11,00 € |
| mittel | 8,00 € - 9,00 € |
| niedrig | - |
Gewerbepark M1
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | - |
| hoch | 10,00 € - 11,50 € |
| mittel | 8,50 € - 9,50 € |
| niedrig | 7,00 € - 8,00 € |
Gewerbegebiet im Teelbruch
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 19,00 € |
| hoch | 9,00 € - 10,00 € |
| mittel | 7,50 € - 9,00 € |
| niedrig | 6,00 € - 7,00 € |
Zollverein
Stadt: Essen
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 18,00 € - 21,00 € |
| hoch | 10,00 € - 12,50 € |
| mittel | 7,00 € - 9,50 € |
| niedrig | - |
Citykern
Stadt: Dortmund
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 20,50 € - 26,00 € |
| hoch | 12,50 € - 15,50 € |
| mittel | 10,00 € - 11,50 € |
| niedrig | 7,50 € - 9,00 € |
Ausfallstraßen Süd
Stadt: Dortmund
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 19,50 € |
| hoch | 12,00 € - 14,00 € |
| mittel | 9,50 € - 11,50 € |
| niedrig | - |
Büroboulevard B1
Stadt: Dortmund
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 18,50 € - 21,00 € |
| hoch | 12,50 € - 15,00 € |
| mittel | 9,50 € - 11,50 € |
| niedrig | - |
Stadtkrone Ost
Stadt: Dortmund
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | - |
| hoch | 12,00 € - 15,00 € |
| mittel | 10,50 € - 11,50 € |
| niedrig | - |
ECO PORT
Stadt: Dortmund
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,00 € - 19,00 € |
| hoch | 9,50 € - 10,50 € |
| mittel | 8,00 € - 9,00 € |
| niedrig | - |
Technologiepark
Stadt: Dortmund
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 19,50 € |
| hoch | 11,50 € - 13,50 € |
| mittel | 9,50 € - 11,00 € |
| niedrig | - |
Phoenix West
Stadt: Dortmund
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 18,00 € - 21,50 € |
| hoch | 13,00 € - 15,50 € |
| mittel | 11,00 € - 12,50 € |
| niedrig | - |
Phoenix See
Stadt: Dortmund
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 22,00 € |
| hoch | 14,00 € - 16,50 € |
| mittel | 12,00 € - 13,50 € |
| niedrig | - |
Citykern
Stadt: Bochum
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 19,00 € - 23,00 € |
| hoch | 12,00 € - 15,50 € |
| mittel | 9,00 € - 11,50 € |
| niedrig | 6,50 € - 8,00 € |
Cityrand Süd
Stadt: Bochum
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 18,50 € - 21,50 € |
| hoch | 12,00 € - 15,50 € |
| mittel | 9,00 € - 11,50 € |
| niedrig | - |
Universitätsstraße
Stadt: Bochum
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 19,00 € - 22,00 € |
| hoch | 12,00 € - 14,00 € |
| mittel | 8,00 € - 11,50 € |
| niedrig | - |
Büropark Springorum
Stadt: Bochum
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 17,50 € - 20,50 € |
| hoch | 11,50 € - 12,50 € |
| mittel | 8,50 € - 10,50 € |
| niedrig | - |
Gesundheitscampus/Uni
Stadt: Bochum
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 18,50 € - 22,00 € |
| hoch | 12,50 € - 14,50 € |
| mittel | 11,00 € - 12,00 € |
| niedrig | - |
Technologie Quartier
Stadt: Bochum
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 18,50 € - 21,00 € |
| hoch | 12,00 € - 14,00 € |
| mittel | 10,50 € - 11,50 € |
| niedrig | - |
Trimonte-Park
Stadt: Bochum
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | - |
| hoch | 11,50 € - 12,50 € |
| mittel | 9,50 € - 11,00 € |
| niedrig | - |
MARK 51°7“
Stadt: Bochum
| Qualität | Mietpreis/m² |
|---|---|
| Projekt | 16,50 € - 22,50 |
| hoch | 13,50 € - 15,00 € |
| mittel | - |
| niedrig | - |
Büromarktberichte Deutschland
🇬🇧 NAI Partners Germany
Office Market Germany
2024
🇩🇪 NAI Partners Germany
Büromarkt Deutschland
2024
🇬🇧 NAI Partners Germany
Office Market Germany
2023
🇩🇪 NAI Partners Germany
Büromarkt Deutschland
2023
🇬🇧 NAI Partners Germany
Office Market Germany
2022
🇩🇪 NAI Partners Germany
Büromarkt Deutschland
2022
🇬🇧 NAI Partners Germany
Office Market Germany
2021
🇩🇪 NAI Partners Germany
Büromarkt Deutschland
2021
🇬🇧 NAI Partners Germany
Office Market Germany
2020
🇩🇪 NAI Partners Germany
Büromarkt Deutschland
2020